Rollo de acero aleado
- SDMT
- HEBEI
- dentro de los 75 días posteriores al pago por adelantado
- 800 toneladas/mes
● amplia adaptabilidad
● alta resistencia a los accidentes por rodadura
● alta resistencia al desgaste
● menor consumo de rollo
● De acuerdo con las condiciones de rodadura del cliente, se lleva a cabo un diseño personalizado del material del rollo para reducir el consumo del rollo por parte del usuario.
Rollo de acero aleado
Material de acero aleado diferente
Material | Composición química(%) | Solicitud | ||||||||||
C | Y | Minnesota | cr | En | Mes | EN | Nótese bien | PAG | S | |||
Aleación acero | AS651 | 0,6-0,7 | 0,2-0,6 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | 0,2-0,5 | 0,2-0,45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0,03 | Molino de secciones, rodillos de desbaste de alambre y barras de refuerzo; rodillo de respaldo de tiras de acero, rodillo vertical; molino universal de secciones de acero |
AS70 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 0,9-1,2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1.4-1.8 | - | - | 0,2-0,45 | - | - | ||||
AS75 | 0,70-0,80 | 0,20-0,45 | 0,6-0,9 | 0,75-1,0 | - | 0,2-0,45 | - | - | Soporte de desbaste de palanquilla; soporte universal de molino de secciones; soporte de desbaste de acero para tiras de molino en caliente | |||
AS751 | 0,70-0,80 | 0,2-0,7 | 0,7-1,1 | 0,8-1,5 | ≥0,2 | 0,2-0,6 | - | - | ||||
Cr3 | 0,20-0,50 | 0,2-0,7 | 0,5-1,3 | 2.4-3.5 | ≤0,8 | 0,3-0,6 | 0,05-0,20 | - | ≤0,08 | ≤0,05 | rodillo de soporte de acero para tiras de laminado en caliente, rodillo de desbaste; acabado de acero en frío y rodillo de respaldo | |
Cr5 | 0,30-0,55 | 0,2-0,7 | 0,3-1,1 | 4.7-5.4 | ≤0,5 | 0,5-0,85 | 0,50-0,85 | - |
Propiedades mecánicas de los materiales
Material | Propiedades mecánicas (HSD) | |
Dureza de la superficie del rodillo | Dureza del cuello enrollado | |
Aleación AS651 | 35-45 | ≤45 |
Aleación AS70 | 32-42 | ≤42 |
Aleación AS701 | 35-45 | ≤45 |
Aleación AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Aleación AS75 | 35-45 o 40-50 | ≤45 |
Aleación AS751 | 35-45 o 40-50 | ≤45 |
Aleación Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Aleación Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Paquete